价格表
2026-10-30| 套餐 | 额度 | 官方价 | 我们的价格 | 交付 | 库存 |
|---|---|---|---|---|---|
| Claude Pro | 1 倍额度 | ¥134 | ¥105 | 即时开通 | 418 |
| Claude Max 5x | 5 倍额度 | ¥668 | ¥650 | 即时开通 | 120 |
| Claude Max 20x | 20 倍额度 | ¥1336 | ¥1200 | 即时开通 | 22 |
| ChatGPT Plus | 1 倍额度 | ¥134 | ¥95 | 即时开通 | 618 |
| ChatGPT Pro 100 | $100/月 · 原 5X | ¥668 | ¥375 | 即时开通 | 18 |
| ChatGPT Pro 200 | $200/月 · 原 20X | ¥1335 | ¥850 | 即时开通 | 40 |
| ChatGPT Pro 500 | $500/月 · 原 25X | ¥3338 | ¥2500 | 即时开通 | 5 |
| Claude KYC 认证 | 人工服务 | — | ¥50 | 1 小时内 | 75 |
| Grok · X · Cursor Premium 三合一 | 三合一月卡 | — | ¥150 | 即时开通 | 60 |
本站为独立转售方,与 Anthropic、OpenAI、Google、Anysphere、xAI 无隶属或授权关系,相关商标归其各自所有者。